| 序號 | 科室名稱 | 電話號碼 | 
| 1 | 院辦公室 | 58295577 | 
| 2 | 事業發展部 | 55582390 | 
| 3 | 健康體檢與管理中心 | 58273602 | 
| 4 | 醫養結合 | 52372063 | 
| 5 | 血液透析中心 | 58281437 | 
| 6 | 廣場街道社區衛生服務中心 | 58283009 | 
| 7 | 醫保辦 | 58283730 | 
| 8 | 后勤供應科 | 58280163 | 
| 9 | 內科 | 58283130 | 
| 10 | 康復醫學科 | 58295880 | 
| 11 | 外科、微創治療中心 | 58283131 | 
| 12 | 婦產科(門診) | 58281408 | 
| 13 | 婦產科(產房) | 58250189 | 
| 14 | 手術室 | 58295500 | 
| 15 | 精神衛生中心(精一科) | 58283132 | 
| 16 | 精神衛生中心(精二科) | 58283603 | 
| 17 | 精神衛生中心(精三科) | 58283606 | 
| 18 | 心理咨詢專線(精神科門診) | 58288058 | 
| 19 | 急診科 | 58295120 | 
| 20 | 門診預約電話 | 58288018 | 
| 21 | 藥劑科 | 58283733 | 
| 22 | 檢驗科 | 58295144 | 
| 23 | B超室 | 58281432 | 
| 24 | 全質辦 | 58390738 | 
| 25 | 中醫科 | 58250108 | 
| 26 | 殘疾鑒定中心 | 58281960 | 
| 27 | 優撫門診 | 58280058 | 

湘公網安備 43030202001274號